Statistik und Neues
Aktuelle Statistik
Statistik von heute
| 🟢 | Besucher/-innen online jetzt | 1 |
|---|---|---|
| 👥 | Besucher/-innen heute | 2 |
| 👁 | Views heute | 14 |
| 📈 | Besucher/-innen total | 1329 |
| 📊 | Views total | 10630 |
| 🌊 | Bäche, die noch fehlen | siehe "Aktuelle Statistik" |
Diese Tabelle wird automatisch aktualisiert
Ein View = eine Seitenansicht
Wenn ein Besucher, eine Besucherin z. B. den Blogpost, in unserem Fall eine Seite, z. B. den Bericht „Limmat öffnet“, zählt das als ein View
Mehrere Views pro Besucher/-in möglich
Wenn dieselbe Person mehrere Seiten besucht oder dieselbe Seite mehrfach lädt, werden mehrere Views gezählt.
Unterschied zu „Besucher/-in“
Ein „Besucher“ eine „Besucherin“ ist eine eindeutige Person (z. B. anhand von IP oder Cookies erkannt). Ein Besucher, eine Besucherin kann viele Views erzeugen. (KI)
Besucher/-innen nach Ländern (01.01. bis 12.12.2025)
| Land | Besucher/-innen | Views |
|---|---|---|
| Schweiz | 971 | 10'139 |
| Deutschland | 26 | 47 |
| Italien | 15 | 44 |
| China | 13 | 13 |
| USA | 61 | 267 |
| Japan | 7 | 7 |
| Singapur | 5 | 5 |
| Niederlande | 4 | 7 |
| Marokko | 5 | 32 |
| Frankreich | 4 | 7 |
| Irland | 3 | 3 |
| Brasilien | 2 | 7 |
| Finnland | 2 | 5 |
| Österreich | 1 | 2 |
| Liechtenstein | 1 | 2 |
| Slowakei | 1 | 1 |
| Australien | 1 | 1 |
| Norwegen | 1 | 1 |
| Kanada | 2 | 2 |
| Polen | 1 | 1 |
| Russische Föderation | 1 | 1 |
| Vietnam | 1 | 1 |
| Paraguay | 1 | 1 |
| Total | 1115 | 10393 |
Stand 27.11.2025
Tabelle muss noch von Hand aktualisiert werden
Ein paar Kennzahlen (Stand Oktober 2025)
| Positionen | Werte | |
|---|---|---|
| absolvierte Höhenmeter und km zu Fuss | + / - | + 435'466 m / - 672'170 m, ca. 12'172 km |
| absolvierte Höhenmeter und km mit dem Velo | + / - | + 48'000 m / - 124'000 m, ca. 6'300 km |
| Stunden unterwegs, zu Fuss / mit Velo | ca. 3'959 Std. / 750 Std. | |
| insgesamt Seiten Berichte / Bilder | ca. 13'589 Seiten / ca. 67'000 | |
| Stunden Zugfahrt, km | grob geschätzt 8'000 Std., ca. 480'000 km | |
| Stunden PC | grob geschätzt 6000 bis 7000 Std. | |
| Anzahl Bäche total | >1'743 |
nächste Besuche
Riale di Contra TI
Gewässernetz Dietikon, Fortsetzung
Maggiatal:
Mündung des Ri Grandes bei Bignasco TI (ca. 1 Std.)
Mündungen des Ri d’Alzasca & des Ri delle Sponde bei Someo TI (ca. 2 Std.)
Mündung des Riale di Giumaglio bei Giumaglio Ti, ca. 1 bis 3 Std.
Liste wird laufend aktualisiert
Fehler
Gewässernetz Dietikon: es wird nicht die neueste Version angezeigt (Lösung in Abklärung)